ЗВІТ про діяльність Громадської ради при Міністерстві оборони України за 2015 рік
З метою реалізації Закону України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави», Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», на виконання Указу Президента України від 31 липня 2004 року № 854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» і постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами) 20 лютого 2015 року на установчих зборах сформовано Громадську раду при Міністерстві оборони України, до складу якої входить 107 представників громадських, козацьких, профспілкових об’єднань.
В результаті конструктивної спільної діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України та Громадської ради при Міністерстві оборони України (далі — ГР при МОУ), станом на 31 грудня 2015 року виконані основні заходи передбачені Планом роботи ГР при МОУ. У 2015році підготовлено та проведено:
5 засідань ГР при МОУ: 20 лютого 2015 року — Протокол № 1; 25 квітня 2015 року — Протокол № 2; 29 травня 2015 року — Протокол № 3;
29 вересня 2015 року — Протокол № 4; 18 грудня 2015 року — Протокол № 5.
10 засідань Правління ГР при МОУ: 03 квітня 2015 року — Протокол № 1; 09 квітня 2015 року — Протокол № 2; 22 травня 2015 року — Протокол № 3; 21 липня 2015 року — Протокол № 4; 12 серпня 2015 року — Протокол № 5; 17 вересня 2015 року — Протокол № 6; 08 жовтня 2015 року — Протокол № 7; 12 листопада 2015 року — Протокол № 8; 26 листопада 2015 року — Протокол № 9; 16 грудня 2015 року — Протокол № 10.
Майже всі рішення засідань ГР при МОУ та засідань Правління ГР при МОУ виконані.
Члени ГР при МОУ брали активну участь в діяльності комітетів та експертних груп ГР при МОУ з питань:
— підготовки пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
— підготовки та наданні пропозицій щодо організації та проведенні консультацій з громадськістю;
— підготовки та наданні пропозицій щодо підготовки нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах діяльності Міністерства оборони України;
— проведення експертиз діючих та проектів нормативно-правових актів;
— здійснення громадського контролю за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості посадовими особами Міністерства оборони України;
— збору, узагальнення та наданя інформації про пропозиції громадських об’єднань щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення та інше.
За результатами вище вказаної діяльності, тільки за період березень-грудень 2015 року підготовлено та надіслано 37 звернень до керівників МОУ, ГШ ЗСУ та інших центральних органів влади.
Здійснено сприяння в розробці функціональних харчових сухих продуктів високої біологічної якості швидкого приготування для включення в добові пайки військовослужбовців.
Громадськими експертами ГР при МОУ розроблений проект «Державної програми щодо створення загальнонаціональної служби соціально — психологічної допомоги учасникам АТО, їх сім’ям, сім’ям загиблих та зниклих безвісті в Україні» та проект Військово-медичної доктрини.
Організовано презентації:
— громадського проекту «Концепція реформи Збройних Сил України»;
— концепції екіпіровки медичних працівників військової ланки;
— концепції ідентифікації військовослужбовців.
Надано сприяння у перепрофілюванні оздоровчого табору «Біла діброва» у Броварах для реабілітації та лікування учасників АТО.
Проведено круглі столи:
— Використання кіберпростору Збройними Силами України в «гібридній війні» за досвідом АТО та завдання наукових, освітніх, кадрових, інших органів управління МО України та ГШ ЗС України щодо створення систем надійного кіберзахисту військових об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та ефективного задіяння силами оборони кіберпростору в операціях інформаційно-розвідувального, спеціального та інформаційно-психологічного забезпечення;
— Технічні розробки, винаходи, можливості вітчизняної науки і виробництва щодо впровадження інноваційних технологій у сфері інженерного озброєння Збройних Сил України;
— Питання пенсійного забезпечення військовослужбовців.
Проведено аналіз стану діяльності МОУ з забезпечення військовослужбовців житлом, за результатами якого Міністру оборони України надані громадські рекомендації. Здійснюється постійний громадський моніторинг діяльності гарнізонних житлових комісій ЗС України та тендерних закупівель житла для МОУ. Надано сприяння у ремонті гуртожитку та оформлені документів для проживання учасникам АТО (с.Семиполки Броварського району).
Члени ГР при МОУ та громадські об’єднання провели значну роботу щодо організації та здійснення трьох поїздок до зони проведення АТО ветеранів військової служби та творчих колективів для проведення зустрічі з учасниками АТО та місцевими мешканцями, надання благодійних концертів у містах Краматорськ, Красногорівка, Слов’янськ, Бердянськ, Маріуполь
Організовано надання військовим частинам та військовим медичним закладам значної волонтерської допомоги. Організовано та проведено для учасників АТО та ветеранів:
— концерти до 70-ти річчя звільнення Європи від нацизму та Дня захисника України;
— виставка професійного живопису до дня Конституції України у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України;
— демонстрація прем’єрних кінофільмів під час другого міжнародного кінофестивалю морального кіно «Світло».
Встановлена взаємодія в вирішенні питань соціального захисту військовослужбовців, осіб звільнених в запас та відставку, їх сімей з громадськими радами при Міністерстві соціальної політики України та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників АТО, Координаційною радою ветеранських громадських об’єднань України. Взята участь в організації та проведені V Всеукраїнського форуму ветеранів та учасників АТО, здійснюється виконання його рішень.
Активність участі членів ГР при МО України в засіданнях ГР в 2015 році
№ з/п | ПІБ членів ГР | Відомості про участь у засіданнях ГР при МО України в 2015 році | Кількість пропусків з невідомих причин | Примітки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол № 1 20.02.2015 | Протокол № 2 25.03.2015 | Протокол № 3 29.05.2015 | Протокол № 4 29.09.2015 |
Протокол
№ 5 18.12.2015 |
Кількість пропусків засідань | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Адзеленко Олександр Васильович | + | + | н\п | н\п | н\п | 3 | 3 | |
2. | Алимов Валерій Валерійович | + | + | + | + | + | немає | ||
3. | Артамонова Валентина Андріївна | + | + | + | + | + | немає | ||
4. | Бабак Марина Петрівна | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | не бере участь в роботі комітетів |
5. | Бабич Ярослав Леонідович | + | н\п | + | н\п | н\п | 3 | 3 | |
6. | Бадзюк Валентин Вікторович | + | + | н\п | н\п | + | 2 | 2 | |
7. | Балмасов Борис Миколайович | + | + | + | + | + | немає | ||
8. | Бастрон Георгій Єгорович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | не бере участь в роботі комітетів |
9. | Бєлоусюк Володимир Іванович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
10. | Божук Богдан Степанович | + | + | + | + | + | немає | ||
11. | Бороздін Костянтин Миколайович | + | + | + | пов.\п | + | 1 | - | |
12. | Бортнік Руслан Олегович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | |
13. | Брущенко Володимир Володимирович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
14. | Васільєв Юрій Іванович | + | + | н\п | н\п | н\п | 3 | 3 | |
15. | Вєровчук Олександр Пилипович | + | + | + | + | + | немає | ||
16. | Віданов Анатолій Васильович | + | + | + | + | + | немає | ||
17. | Вікнянський Павло Матвійович | + | + | + | + | + | немає | ||
18. | Воробйов Володимир Сергійович | + | + | + | + | + | немає | ||
19. | Гаврилов Ігор Олександрович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
20. | Воронцов Володимир Гаврилович | + | н\п | + | + | н\п | 2 | 2 | |
21. | Галуненко Олександр Васильович | + | + | пов.\п | + | пов.\п | 2 | ||
22. | Гаращук Петро Григорович | + | + | пов.\п | + | + | 1 | ||
23. | Гитченко Світлана Іванівна | + | + | пов.\п | н\п | + | 2 | 1 | |
24. | Голованов Володимир Васильович | + | + | + | + | + | немає | ||
25. | Гольдський Віктор Сергійович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | |
26. | Грабський Сергій Маратович | + | + | + | + | + | немає | ||
27. | Гусєва Ніна Павлівна | + | + | + | + | + | немає | ||
28. | Демченко Людмила Панасівна | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
29. | Дідковська Ірина Олександрівна | + | н\п | + | н\п | н\п | 3 | 3 | |
30. | Доценко Ігор Володимирович | + | + | н\п | н\п | н\п | 3 | 3 | |
31. | Дурбалов Олег Дмитрович | + | + | + | + | пов.\п | 1 | ||
32. | Йосипчук Йосип Йосипович | + | + | н\п | + | 1 | 1 | ||
33. | Жеребецький Тарас Михайлович | + | н\п | + | + | + | 1 | 1 | |
34. | Жилкін Ярослав Олександрович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | |
35. | Жоров Григорій Анатолійович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | |
36. | Захарченко Михайло Миколайович | + | + | + | + | + | немає | не бере участь в роботі комітетів | |
37. | Каленяк Віталій Петрович | + | + | н\п | н\п | + | 2 | 2 | |
38. | Карпенко Олександр Федорович | + | + | н\п | н\п | + | 2 | 2 | |
39. | Качалов Юрій Анатолійович | + | + | + | + | + | немає | ||
40. | Кириченко Владислав Володимирович | + | + | + | + | + | немає | ||
41. | Колісник Микола Григорович | + | + | + | + | + | немає | не бере участь в роботі комітетів | |
42. | Копилов Георгій Петрович | + | + | + | + | пов.\п | 1 | ||
43. | Костров Микола Михайлович | + | + | н\п | пов.\п | пов.\п | 3 | 1 | |
44. | Костюк Олександр Володимирович | + | + | + | + | + | немає | ||
45. | Крутій Віталій Іванович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
46. | Кузнєцов Валерій Євгенович | + | + | + | + | + | немає | ||
47. | Левицький Ігор Семенович | + | + | пов.\п | н\п | пов.\п | 3 | 1 | |
48. | Лисенко Сергій Петрович | + | + | + | + | + | немає | ||
49. | Маковецький Володимир Володимирович | + | + | + | + | + | немає | ||
50. | Малиш Олександр Олексійович | + | + | + | + | + | немає | ||
51. | Маматов Олександр Леонідович | + | + | + | + | + | немає | ||
52. | Миролюб Руслан Олегович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
53. | Мірошниченко Максим Сергійович | + | + | + | пов.\п | + | 1 | ||
54. | Музиченко Володимир Степанович | + | + | + | + | + | немає | ||
55. | Мусійко Володимир Григорович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | |
56. | Нагорнюк Андрій Олександрович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | |
57. | Нагорський Олександр Йосипович | + | + | + | + | + | немає | ||
58. | Немикіна Олена Іванівна | + | + | + | + | + | немає | ||
59. | Немтінов Володимир Миколайович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
60. | Новіков Анатолій Миколайович | + | + | + | + | + | немає | ||
61. | Новіков Владислав Олександрович | + | + | н\п | + | н\п | 2 | 2 | |
62. | Носаль В’ячеслав Олексійович | + | + | пов.\п | + | + | 1 | ||
63. | Одегов Валентин Єфимович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | |
64. | Оліферко Аркадій Арсенович | + | + | + | + | + | немає | ||
65. | Осіпов Олексій Миколайович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
66. | Павленко Василь Іванович | + | + | + | + | + | немає | не бере участь в роботі комітетів | |
67. | Павленко Михайло Анатолійович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | |
68. | Павловський Владислав Андрійович | + | + | + | + | + | немає | ||
69. | Паламарчук Анатолій Васильович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | |
70. | Палій Віктор Миколайович | + | + | + | + | + | немає | ||
71. | Пастушенко Олександр Дмитрович | + | + | пов.\п | + | + | 1 | ||
72. | Пашинський Володимир Йосипович | + | + | + | пов.\п | + | 1 | ||
73. | Петренко Микола Миколайович | + | + | + | + | + | немає | ||
74. | Повх Віталій Миколайович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
75. | Рацюк Валерій Анатолійович | + | + | + | + | + | немає | ||
76. | Рейніш Ірина Олександрівна | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
77. | Рубан Володимир Володимирович | + | + | н\п | н\п | н\п | 3 | 3 | |
78. | Савич Олексій Олексійович | + | + | + | + | + | немає | ||
79. | Савченко Володимир Михайлович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 | |
80. | Садовський Валерій Михайлович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
81. | Самарцев Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | немає | ||
82. | Семерич Юрій Петрович | + | + | + | + | + | немає | ||
83. | Скіпальський Олександр Олександрович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
84. | Соболь Руслан Володимирович | + | + | н\п | + | н\п | 2 | 2 | |
85. | Степанченко Володимир Олександрович | + | н\п | + | н\п | н\п | 3 | 3 | |
86. | Травянко Олександр Іванович | + | + | + | + | + | немає | ||
87. | Учайкін Георгій Миколайович | + | + | н\п | н\п | + | 2 | 2 | |
88. | Федієнко Олександр Павлович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
89. | Федотов Валерій Олександрович | + | + | + | н\п | н\п | 2 | 2 | не бере участь в роботі комітетів |
90. | Фоменко Валерій Володимирович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
91. | Фоменко Олександр Прокопович | + | + | + | + | + | немає | ||
92. | Хаверчук Андрій Володимирович | + | н\п | н\п | н\п | 3 | 3 | не бере участь в роботі комітетів | |
93. | Харечко Михайло Миколайович | + | + | + | + | + | немає | ||
94. | Циганенко Галина Валентинівна | + | + | + | пов.\п | + | 1 | ||
95. | Чепець Володимир Іванович | + | + | + | + | + | немає | ||
96. | Черватюк Людмила Дмитрівна | + | + | + | + | + | немає | ||
97. | Червонописький Сергій Васильович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
98. | Чижмар Юрій Іванович | + | + | + | + | н\п | 1 | 1 | |
99. | Чубай Олександр Вікторович (член) | + | + | + | пов.\п | + | 1 | не бере участь в роботі комітетів | |
100. | Шабовта Сергій Борисович (голова) | + | + | + | + | + | немає | ||
101. | Шаповал Володимир Михайлович | + | + | + | + | + | немає | ||
102. | Шаповалов Костянтин Андрійович | + | + | + | + | + | немає | ||
103. | Шаповалова Світлана Данилівна | + | + | + | + | + | немає | ||
104. | Шморгун Леонід Григорович | + | + | + | + | + | немає | ||
105. | Шуберт Іван Васильович | + | + | + | н\п | + | 1 | 1 | |
106. | Ямненко Михайло Іванович | + | + | н\п | + | н\п | 2 | 2 | |
107. | Яцина Віктор Іванович | + | + | н\п | + | + | 1 | 1 |
Активність участі членів ГР при МО України в підготовці та проведені засідань ГР в 2015 році
№ з/п | ПІБ членів ГР | Відомості про доповіді та виступи на засіданнях ГР при МО України в 2015 р. | Участь у підготовці до розгляду питань порядку денного | Надано/ та реалізовано пропозицій | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол № 1 20.02.2015 | Протокол № 2 25.03.2015 |
Протокол
№ 3 29.05.2015 |
Протокол № 4 29.09.2015 |
Протокол
№ 5 18.12.2015 |
Кількість пропусків засідань | ||||
1. | Адзеленко Олександр Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
2. | Алимов Валерій Валерійович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
3. | Артамонова Валентина Андріївна | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
4. | Бабак Марина Петрівна | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
5. | Бабич Ярослав Леонідович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
6. | Бадзюк Валентин Вікторович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
7. | Балмасов Борис Миколайович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | |
8. | Бастрон Георгій Єгорович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
9. | Бєлоусюк Володимир Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | 1 |
10. | Божук Богдан Степанович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
11. | Бороздін Костянтин Миколайович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
12. | Бортнік Руслан Олегович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
13. | Брущенко Володимир Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
14. | Васільєв Юрій Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
15. | Вєровчук Олександр Пилипович | виступ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
16. | Віданов Анатолій Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 3 | |
17. | Вікнянський Павло Матвійович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
18. | Воробйов Володимир Сергійович | __ | __ | виступ | __ | __ | - | 1 | 2 |
19. | Гаврилов Ігор Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
20. | Воронцов Володимир Гаврилович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
21. | Галуненко Олександр Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
22. | Гаращук Петро Григорович | __ | виступ | __ | __ | __ | 1 | __ | 2 |
23. | Гитченко Світлана Іванівна | виступ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
24. | Голованов Володимир Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
25. | Гольдський Віктор Сергійович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
26. | Грабський Сергій Маратович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
27. | Гусєва Ніна Павлівна | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
28. | Демченко Людмила Панасівна | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
29. | Дідковська Ірина Олександрівна | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
30. | Доценко Ігор Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
31. | Дурбалов Олег Дмитрович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | 1 | __ |
32. | Йосипчук Йосип Йосипович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
33. | Жеребецький Тарас Михайлович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
34. | Жилкін Ярослав Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
35. | Жоров Григорій Анатолійович | __ | виступ | __ | __ | __ | 1 | 1 | 1 |
36. | Захарченко Михайло Миколайович | виступ | виступ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
37. | Каленяк Віталій Петрович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
38. | Карпенко Олександр Федорович | __ | виступ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
39. | Качалов Юрій Анатолійович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
40. | Кириченко Владислав Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
41. | Колісник Микола Григорович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
42. | Копилов Георгій Петрович | __ | виступ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
43. | Костров Микола Михайлович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
44. | Костюк Олександр Володимирович | __ | __ | інформація | __ | __ | - | __ | __ |
45. | Крутій Віталій Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
46. | Кузнєцов Валерій Євгенович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
47. | Левицький Ігор Семенович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
48. | Лисенко Сергій Петрович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
49. | Маковецький Володимир Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | 3 |
50. | Малиш Олександр Олексійович | __ | __ | співдоповідь | __ | __ | - | 1 | 4 |
51. | Маматов Олександр Леонідович | __ | виступ | виступ | два виступи | __ | - | 1 | 4 |
52. | Миролюб Руслан Олегович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
53. | Мірошниченко Максим Сергійович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
54. | Музиченко Володимир Степанович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | |
55. | Мусійко Володимир Григорович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
56. | Нагорнюк Андрій Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
57. | Нагорський Олександр Йосипович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | 1 |
58. | Немикіна Олена Іванівна | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
59. | Немтінов Володимир Миколайович | __ | __ | виступ | __ | __ | 1 | 1 | 1 |
60. | Новіков Анатолій Миколайович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
61. | Новіков Владислав Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | 1 | 1 |
62. | Носаль В’ячеслав Олексійович | __ | __ | __ | виступ | __ | 1 | 1 | 1 |
63. | Одегов Валентин Єфимович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
64. | Оліферко Аркадій Арсенович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
65. | Осіпов Олексій Миколайович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
66. | Павленко Василь Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
67. | Павленко Михайло Анатолійович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
68. | Павловський Владислав Андрійович | __ | __ | інформація | два виступи | виступ | - | 3 | 4 |
69. | Паламарчук Анатолій Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
70. | Палій Віктор Миколайович | виступ | доповіді, інформація | Інформація, виступ | Інформація, виступ | дві доповіді | - | 5 | 12 |
71. | Пастушенко Олександр Дмитрович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | 1 | 2 |
72. | Пашинський Володимир Йосипович | виступ | виступ | виступ | __ | виступ | 1 | 1 | __ |
73. | Петренко Микола Миколайович | __ | __ | виступ | два виступи | __ | - | 2 | 4 |
74. | Повх Віталій Миколайович | виступ | __ | __ | два виступи | __ | 1 | __ | __ |
75. | Рацюк Валерій Анатолійович | __ | два виступи | виступ | __ | __ | - | 1 | 2 |
76. | Рейніш Ірина Олександрівна | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
77. | Рубан Володимир Володимирович | __ | виступ | __ | __ | __ | 3 | __ | 1 |
78. | Савич Олексій Олексійович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
79. | Савченко Володимир Михайлович | __ | __ | __ | __ | виступ | 1 | 1 | 4 |
80. | Садовський Валерій Михайлович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
81. | Самарцев Сергій Валентинович | __ | __ | __ | __ | співдоповідь | - | 1 | 6 |
82. | Семерич Юрій Петрович | доповідь | __ | __ | __ | __ | - | 1 | 1 |
83. | Скіпальський Олександр Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | 1 |
84. | Соболь Руслан Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
85. | Степанченко Володимир Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
86. | Травянко Олександр Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
87. | Учайкін Георгій Миколайович | __ | виступ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
88. | Федієнко Олександр Павлович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
89. | Федотов Валерій Олександрович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
90. | Фоменко Валерій Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
91. | Фоменко Олександр Прокопович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | 1 |
92. | Хаверчук Андрій Володимирович | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | __ | __ |
93. | Харечко Михайло Миколайович | __ | __ | __ | __ | __ | - | 1 | 4 |
94. | Циганенко Галина Валентинівна | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
95. | Чепець Володимир Іванович | __ | виступ | __ | виступ | __ | - | __ | __ |
96. | Черватюк Людмила Дмитрівна | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
97. | Червонописький Сергій Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
98. | Чижмар Юрій Іванович | __ | виступ | виступ | два виступи | __ | 1 | 1 | 1 |
99. | Чубай Олександр Вікторович (член) | __ | __ | виступ | __ | __ | 1 | __ | __ |
100. | Шабовта Сергій Борисович (голова) | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
101. | Шаповал Володимир Михайлович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
102. | Шаповалов Костянтин Андрійович | __ | виступ | __ | __ | __ | - | 1 | 2 |
103. | Шаповалова Світлана Данилівна | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
104. | Шморгун Леонід Григорович | __ | __ | __ | __ | __ | - | __ | __ |
105. | Шуберт Іван Васильович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
106. | Ямненко Михайло Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
107. | Яцина Віктор Іванович | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
Аналіз участі членів Правління ГР при МОУ у засіданнях 2015 року
№ з/п | ПІБ членів ГР | Відомості про участь у засіданнях Правління ГР при МОУ в 2015 р. |
Кількість пропусків засідань |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04. 2015 | 09.04. 2015 | 22.05. 2015 | 03.06. 2015 | 12.08. 2015 | 17.09. 2015 | 22.09. 2015 | 08.10. 2015 |
19.11.
2015 |
16.12 2015 |
|||
1. | Вікнянський Павло Матвійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
2. | Гаращук Петро Григорович | відсутній | + | + | + | відсутній | + | відсутній | відсутній | + | відсутній | 5 |
3. | Костюк Олександр Володимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | відсутній | + | 1 |
4. | Левицький Ігор Семенович | + | + | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній | + | відсутній | відсутній | 7 |
5. | Малиш Олександр Олексійович | відсутній | відсутній | + | + | + | + | + | відсутній | + | відсутній | 4 |
6. | Павловський Владислав Андрійович | + | відсутній | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
7. | Палій Віктор Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
8. | Пастушенко Олександр Дмитрович | + | + | + | + | + | + | + | + | відсутній | + | 1 |
9. | Пашинський Володимир Йосипович | відсутній | + | + | відсутній | відсутній | відсутній | + | відсутній | + | відсутній | 6 |
10. | Петренко Микола Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
11. | Рацюк Валерій Анатолійович | + | + | + | + | + | + | відсутній | + | + | + | 1 |
12. | Рубан Володимир Володимирович | + | + | відсутній | + | + | + | + | відсутній | відсутній | відсутній | 4 |
13. | Самарцев Сергій Валентинович | + | + | + | відсутній | + | + | + | відсутній | + | + | 2 |
14. | Харечко Михайло Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
15. | Чепець Володимир Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
16. | Чижмар Юрій Іванович | + | + | + | відсутній | + | відсутній | + | відсутній | відсутній | відсутній | 5 |
17. | Шаповалов Костянтин Андрійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає |
Аналіз активності членів Правління ГР при МОУ на засіданнях 2015 року
№ з/п | ПІБ членів ГР | Відомості про доповіді та виступи на засіданнях Правління ГР при МОУ в 2015 р. |
Участь у підготовці до розгляду питань порядку денного |
Надано \ та реалі-зовано пропозицій |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04. 2015 | 09.04. 2015 | 22.05. 2015 | 03.06. 2015 | 12.08. 2015 | 17.09. 2015 | 22.09. 2015 | 08.10. 2015 | 19.11. 2015 | 16.12 2015 | ||||
1. | Вікнянський Павло Матвійович | виступ | __ | Інформація | __ | виступ | __ | __ | __ | __ | __ | 1 | 1 |
2. | Гаращук Петро Григорович | __ | виступ | виступ | __ | __ | __ | __ | __ | виступ | __ | __ | __ |
3. |
Костюк Олександр Володимирович |
три виступи | __ | Інформація, виступ | Два виступи | __ | Інформація два виступи | виступ | __ | __ | виступ | 2 | 1 |
4. | Левицький Ігор Семенович | __ | виступ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
5. | Малиш Олександр Олексійович | __ | __ | __ | інформація | __ | Інформація | __ | __ | __ | __ | 2 | 1 |
6. | Павловський Владислав Андрійович | Інформація виступ | __ | Інформація, виступ | __ | два виступу | Інформація виступ | два виступи | виступ | __ | __ | 3 | 4 |
7. | Палій Віктор Миколайович | Інформація, виступи | Доповідь виступи | два виступи | Інформація, виступи | Інформації виступи | Інформація виступи | два виступи | доповідь виступи | Доповідь виступи | три доповіді | 10 | 12 |
8. | Пастушенко Олександр Дмитрович | __ | __ | Інформація. виступ | інформація | __ | інформація | виступ | __ | __ | виступ | 3 | 2 |
9. | Пашинський Володимир Йосипович | __ | __ | два виступи | __ | __ | __ | виступ | __ | виступ | __ | 1 | __ |
10. | Петренко Микола Миколайович | __ | __ | _інформація, виступ | Інформація. виступ | два виступу | Інформація виступ | два виступи | виступ | __ | два виступи | 3 | 2 |
11. | Рацюк Валерій Анатолійович | __ | виступ | __ | два виступи | два виступу | виступ | виступ | __ | __ | три виступи | 1 | 2 |
12. | Рубан Володимир Володимирович | __ | __ | __ | __ | інформація | __ | виступ | __ | __ | __ | 1 | 1 |
