Відомості щодо земельних ділянок, які належать до земель оборони і відносно яких найближчим часом планується оголошення конкурсу на визначення переможця-забудовника
№ з/п
|
Назва населеного пункт | Адреса розташування військового містечка | Номер військового містечка | Площа, запланована під забудову, га |
Короткострокова перспектива |
||||
1 | м. Васильків | вул. Декабристів | в/м № 11 | 1,8 |
2 | м. Ірпінь | вул. 11 лінія, 1 | в/м № 210 | 4,0 |
3 | м. Миколаїв | пр-т Героїв Сталінграду, 22А | в/м № 63 | 5,0 |
4 | пр-т Героїв Сталінграду, 22Б | в/м № 72 | 4,5 | |
5 | м. Рівне | вул. Кіквідзе, 64 | в/м № 3 | 1,0 |
Середньострокова перспектива |
||||
6 | м. Київ | вул. Коноплянська, 22 | в/м № 41 | 0,5 |
7 | вул. Бориспільська, 16 | в/м № 233 | 0,43 | |
8 | вул. Трутенка, 3 | в/м № 141 | 1,2 | |
9 | пр-т Повітрофлотський, 28 | в/м № 63 | 1,0 | |
10 | м. Біла Церква | вул. Шолом-Алейхема, 2-14 | в/м № 2 | 2,0 |
11 | м. Житомир | вул. Щорса, 99 | в/м № 2 | 1,16 |
12 | м. Кривий Ріг | мікрорайон Всебратський | в/м № 35 | 0,5 |
13 | м. Одеса | пр-т Гагаріна, 19/21 | в/м № 186 | 1,5 |
14 | вул. Рассвєта, 47А | в/м № 210 | 1,8 | |
15 | Фонтанська дорога, 14 | в/м № 217 | 6,0 | |
16 | вул. Мала Садова, 3А | в/м № 238 | 0,55 | |
17 | м. Харків | вул. Кільцевий проїзд, 2 | в/м № 2 | 10,0 |
Телефон для довідок: (044) 243-64-77,226-30-03 (контактна особа — Чередниченко Павло Павлович).
ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Ю.Г. Баскаков